Курсовая работа
по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
на тему:
«Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности, следующие из нормативных документов«
ВВЕДЕНИЕ. 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 5
1.1. Понятие и значение бухгалтерской отчетности. 5
1.2. Состав бухгалтерской отчетности. 9
1.3 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 13
1.4 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 15
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 17
2.1 Форма № 1 «Бухгалтерский баланс». 17
2.2 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 19
2.3 Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала». 20
2.4 Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств». 22
2.5 Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 23
2.6 Пояснительная записка. 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 28
Практическая часть. Вариант 5 (написать дебет-кредит, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках)
| № опер. | Дебет | Кредит | Сумма | Содержание операции |
| Январь | ||||
| 1. | 51 | 62 | 1180000 | Поступила оплата от покупателя |
| 2. | 68.1 | 51 | 9100 | Оплата НДФЛ |
| 68.2 | 51 | 72000 | Оплата НДС | |
| 68.3 | 51 | 108000 | Оплата налога на прибыль | |
| 68.4 | 51 | 110 | Оплата налога на имущество | |
| 3. | 69 | 51 | 18200 | Оплата ЕСН |
| 4. | 50 | 51 | 60000 | Получили с расчётного счёта |
| 5. | 70 | 50 | 60900 | Выдана зарплата |
| 6. | 52.1 | 62.(аванс) | 5447295 | 150000х 36,3153 Поступил аванс |
| 7. | 52.2 | 91 | 10,6 | Отражена курсовая разница |
| 8. | 76НДС | 68.2 | 830943 | НДС с аванса |
| 9. | 51 | 62 (аванс) | 3540000 | Получен аванс |
| 10. | 76НДС | 68.2 | 540000 | НДС с аванса |
| 11. | 90 | 41 | 2000000 | Отгружены пиломатериалы |
| 12. | 62(аванс) | 62 | 3540000 | Аванс зачтен в счет выручки |
| 62 | 90 | 3540000 | Выручка | |
| 90 | 68.2 | 540000 | НДС с выручки | |
| 13. | 68.2 | 76НДС | 540000 | НДС к зачету |
| 14. | 44 | 70 | 70000 | Начислена зарплата |
| 15. | 70 | 68.1 | 9100 | Удержан НДФЛ |
| 16. | 44 | 69 | 18200 | Начислен ЕСН |
| 17. | 44 | 02 | 3550 | Начислена амортизация |
| 18. | 52.1 | 91 | 714,4 | Отражена курсовая разница |
| 19. | 90 | 44 | 115750 | 60000\5000000х100=1,2 2000000х1,2%=24000
24000+91750 = 115750 Списаны расходы на продажу |
| 20. | 90 | 99 | 884250 | Прибыль |
| 91 | 99 | 725 | Прочие доходы | |
| Февраль | ||||
| 21. | 68.2 | 51 | 1370943 | Оплачен НДС |
| 22. | 69 | 51 | 18200 | Оплачен ЕСН |
| 23. | 45 | 41 | 3000000 | Отгружены пиломатериалы |
| 24. | 44 | 10 | 350000 | Списаны материалы |
| 25. | 62(аванс) | 62 | 5447295 | Аванс зачтен как выручка |
| 62 | 90 | 5447295 | Выручка | |
| 26. | 68.2 | 76НДС | 830943 | НДС к зачету |
| 27. | 41 | 60 | 2200000 | Поступили пиломатериалы |
| 28. | 19 | 60 | 396000 | НДС по поступившим пиломатериалам |
| 68.2 | 19 | 396000 | НДС к зачету | |
| 29. | 44 | 70 | 70000 | Начислена зарплата |
| 30. | 70 | 68.1 | 9100 | Начислен НДФЛ |
| 31. | 44 | 69 | 18200 | Начислен ЕСН |
| 32. | 50 | 51 | 60000 | Получены с расчётного счёта |
| 33. | 70 | 50 | 60900 | Выдана зарплата |
| 34. | 44 | 02 | 3550 | Начислена амортизация |
| 35. | 60 | 51 | 2596000 | Оплачено поставщику |
| 36. | 90 | 44 | 477750 | Списаны расходы на продажу |
| 37. | 90 | 99 | 1138602 | Прибыль |
| 38. | 52.2 | 91 | 1672 | Курсовая разница |
| 91 | 99 | 1672 | Прочие доходы | |
| Март | ||||
| 42. | 68.1 | 51 | 9100 | Оплачен НДФЛ |
| 43. | 69 | 51 | 18200 | Оплачен ЕСН |
| 44. | 50 | 51 | 60000 | Получено с расчётного счёта |
| 45. | 70 | 50 | 60900 | Выдана зарплата |
| 46. | 44 | 70 | 70000 | Начислена зарплата |
| 47. | 70 | 68.1 | 9100 | Начислен НДФЛ |
| 48. | 44 | 69 | 18200 | Начислен ЕСН |
| 49. | 62 | 91 | 47200 | Счет покупателю |
| 50. | 91 | 68.2 | 7200 | НДС с выручки |
| 51. | 02 | 01 | 220100 | Списана амортизация |
| 52. | 91 | 01 | 35500 | Списана остаточная стоимость |
| 53. | 91 | 44 | 88200 | Списаны расходы на продажу |
| 54. | 99 | 91 | 83700 | Убыток от продажи ОС |
| 55. | 51 | 62 | 47200 | Оплачены ОС |
| 56. | 60 | 51 | 400000 | Оплачено поставщику |
| 57. | 91 | 68.4 | 161 | Налог на имущество |
| 58. | 52.2 | 91 | 1368 | Курсовая разница |
| 59. | 91 | 99 | 1207 | Прочие доходы |
| 60. | 99 | 68.3 | 665688 | Налог на прибыль |

Формат: doc
Тип работы: Курсовая работа
Предмет / Дисциплина: Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Количество страниц: 37
Количество источников: 13
Сноски: есть, подстрочные
Год написания: 05.2010
Страна и город: Россия, Москва
ВУЗ: Всероссийская государственная налоговая академия
Цена: 20 $ (возможна покупка частями)