Готовая работа
Курсовая работа на тему «Проектирование очистных сооружений сточных вод»
Вариант 10
| Введение | 4 | ||
| 1. | Опред. необход. степени очистки сточных вод, поступ. на О.С | 5 | |
| 1.1. | Опред. кол-во стока, поступ. с канализируемой части города | 5 | |
| 1.2. | Расход сточных вод, пост. от не канализируемой части города | 5 | |
| 1.3. | Количество стоков, поступающих от населения | 5 | |
| 1.4 | Средний расход | 5 | |
| 1.5 | Расчет сооружений механической очистки производится по максимальному расходу | 5 | |
| 1.6 | Проверка отдельных элементов сооружений производится по минимальному расходу | 5 | |
| 2. | Определение концентрации загрязнений в сточных водах | 6 | |
| 2.1. | Концентрация взвешенных веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах | 6 | |
| 2.2 | По БПК | 6 | |
| 2.3. | Усредненная концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на О.С | 6 | |
| 2.4 | Усредненное БПК20 | 6 | |
| 3. | Определение приведенного числа жителей | 7 | |
| 3.1. | Эквивалентное число жителей по взвешенным веществам | 7 | |
| 3.2. | Эквивалентное число жителей по БПК20 | 7 | |
| 3.3. | Приведенное количество жителей по взвешенным веществам | 7 | |
| 3.4. | Приведенное количество жителей БПК | 7 | |
| 4. | Определение коэффициента смешение очищенных сточных вод с водами водоема или реки | 8 | |
| 5. | Определение необходимой степени очистки | 9 | |
| 5.1. | По взвешенным веществам | 9 | |
| 5.2. | Необходимая степень очистки по БПК20 | 9 | |
| 5.3. | Необходимая степень очистки по растворенному кислороду | 9 | |
| 6. | Выбор метода очистки и схема очистной станции | 10 | |
| 7. | Расчет решеток | 11 | |
| 8. | Расчет горизонтальных песколовок с прямолин. движением воды | 13 | |
| 9. | Расчет горизонтальных отстойников | 15 | |
| 10. | Аэробная стабилизация | 17 | |
| 11. | Расчет илоуплотнителей | 18 | |
| 12. | Расчет иловых площадок | 19 | |
| 13. | Расчет песковых площадок | 20 | |
| 14. | Механическое обезвоживание осадка сточных вод | 21 | |
| 14.1. | Расчет сооружений механического обезвоживания для аэробно стабилизированного и уплотненного осадка | 21 | |
| 14.2. | Песколовки | 21 | |
| 14.3. | Камера флокуляции | 21 | |
| 14.4. | Центрифуги | 21 | |
| 15. | Расчет аэротенков с регенерацией активного ила | 23 | |
| 16. | Расчет вторичных отстойников после аэротенков | 26 | |
| 17. | Расчет сооружений доочистки биологически очищенных сточных вод | 27 | |
| 17.1. | Расчет микрофильтров | 27 | |
| 18. | Обеззараживание воды | 28 | |
| 18.1. | Расчет хлора | 28 | |
| 18.2. | Подбор смесителя | 28 | |
| 18.3. | Расчет контактного резервуара | 28 | |
| 19. | Выпуск сточных вод | 30 | |
| 19.1. | Расчет берегового выпуска | 30 | |
| 20. | Перерасчет сооружений | 31 | |
| 20.1. | Перерасчет отстойников | 31 | |
| 20.2. | Перерасчет аэротенка | 32 | |
| 21.1. | Гидравлический расчет «по воде» | 33 | |
| 21.2. | Постороение профиля «по воде» | 35 | |
| 22.1. | Гидравлический расчет «по илу» | 36 | |
| 22.2. | Постороение профиля «по илу» | 38 | |
| 23. | Обеззараживание осадка | 39 | |
| Заключение | 40 | ||
| Список использованной литературы | 42 | ||
| Приложения | 43 | ||
Формат: doc
Тип задания: Курсовая работа
Количество страниц: 45
Междустрочный интервал: 1,0
Есть ли таблицы, рисунки: да
Количество источников: 4
Год написания: 2011
Страна: Россия
ВУЗ: Ту́льский госуда́рственный университе́т (ТулГу)
Цена: 30 $ (возможна покупка частями)