Оглавление контрольной работы
на тему «Овладение методами определения показателей травматизма на предприятии и его экономической оценки»
Вариант: 1-20
Введение…….3
Исходные данные…..4
1. Определение показателей травматизма….5
2. Определение экономических потерь…..7
Заключение…..9
Ответы на контрольные вопросы….10
Список использованных источников
Исходные данные:
| № варианта | Число работников (Р) | Число н/сл. за год (Т) | Число дней нетрудоспособности (D) | Число профессиональных заболеваний (З) | Средняя з/плата за один день, руб. (b) |
| 1 | 2008 | 4 | 296 | 1 | 296 |
| 2 | 1526 | 7 | 260 | 2 | 350 |
| 3 | 1246 | 21 | 200 | 4 | 622 |
| 4 | 10600 | 5 | 220 | 2 | 457 |
| 5 | 25080 | 10 | 660 | 2 | 494 |
| 6 | 420 | 2 | 194 | 1 | 189 |
| 7 | 32000 | 21 | 340 | 3 | 310 |
| 8 | 8504 | 11 | 220 | 2 | 220 |
| 9 | 16220 | 17 | 298 | 3 | 264 |
| 10 | 6020 | 9 | 421 | 2 | 421 |
| 11 | 3520 | 8 | 344 | 2 | 344 |
| 12 | 4200 | 29 | 245 | 1 | 255 |
| 13 | 2400 | 6 | 188 | 2 | 186 |
| 14 | 366 | 4 | 262 | 4 | 262 |
| 15 | 150 | 1 | 220 | 1 | 189 |
| 16 | 288 | 3 | 230 | 4 | 250 |
| 17 | 9094 | 12 | 212 | 1 | 836 |
| 18 | 408 | 6 | 194 | 1 | 468 |
| 19 | 526 | 8 | 215 | 1 | 240 |
В работе даны ответы на такие контрольные вопросы:
1) Чему равен коэффициент частоты травматизма?
2) Чему равен коэффициент тяжести?
4) Как определяется коэффициент профзаболеваний?
5) Чему равен коэффициент нетрудоспособности?
Формат файла(-ов): doc
Тип работы: Задачи, Контрольная работа
Предмет: Экономика и охрана труда
Страниц: 12
Литературы: 4 шт.
Цена: 383 руб. (можно купить часть работы)