Готовая работа
Пояснительная записка к дипломной работе на тему «Повышение производительности линии ошлангования OEL-60 ООО «Инкаб» путем монтажа многопроходной ванны»
Содержание
Аннотация
| Введение | 8 |
| 1. Литературный обзор | 10 |
| 1.1. Типы конструкций волоконно-оптических кабелей | 10 |
| 1.2. Основные элементы волоконно-оптического кабеля | 12 |
| 1.3 Защита волоконно-оптического кабеля от влаги | 19 |
| 1.4. Материалы, применяемые при изготовлении оптического кабеля | 22 |
| 1.5. Технологический процесс производства оптического кабеля | 32 |
| 2. Технологическая часть | 44 |
| 2.1 Постановка задачи | 44 |
| 2.2 Описание рассчитываемых марок кабелей | 49 |
| 2.3 Описание линии ошлангования | 41 |
| 2.4 Моделирование процесса охлаждения в исходной ситуации | 53 |
| 2.5 Выбор метода решения | 66 |
| 2.6 Проектирование многопроходной ванны | 69 |
| 2.7 Моделирование процесса охлаждения после модернизации | 70 |
| 2.8 Нормы времени при работе на модернизированной линии ошлангования OEL–60 | 78 |
| 2.9 Вывод по технологической части | 80 |
| 3. Экономическая часть | 81 |
| 3.1 Расчет затрат на разработку и создание модернизированной линии ошлангования OEL–60 | 81 |
| 3.2 Экономические показатели до и после модернизации. | 81 |
| 3.3 Анализ эффективности капитальных вложений | 85 |
| 4. Обеспечение безопасности при работе на линии ошлангования OEL–60 | 87 |
| 4.1. Обоснование необходимости разработки мероприятий по безопасности жизнедеятельности | 87 |
| 4.2. Анализ условий труда ошланговщика | 88 |
| 4.3. Мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ | 94 |
| 4.4. Мероприятия по защите от шумового воздействия и вибрации | 95 |
| 4.5. Мероприятия по защите от воздействия вредных газов, паров и пыли | 97 |
| 4.6. Мероприятия по защите от тепловых воздействий | 98 |
| 4.7. Мероприятия по защите от поражения электрическим током | 98 |
| 4.8. Мероприятия по обеспечению необходимой освещенности на рабочих местах | 102 |
| 4.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 103 |
| 4.10. Вывод по разделу. | 104 |
| Заключение | 105 |
| Список используемой литературы | 106 |
| Приложение 1.1 — Технологическая карта ООО «Инкаб» для наложения промежуточной оболочки | 110 |
| Приложение 1.2 — Технологическая карта ООО «Инкаб» для наложения внешней оболочки | 111 |
| Приложение 2 — Листинг программы | 112 |
| Приложение 3 — Таблицы результатов расчета в исходной ситуации | 116 |
| Приложение 4 — Таблицы результатов расчета после модернизации | 118 |
| Приложение 5 — Технологическая карта для наложения внешней оболочки на модернизированной линии | 126 |
| Приложение 6 — Стоимость материалов | 127 |
Формат: doc
Тип задания: Дипломная работа
Количество страниц: 124
Есть ли таблицы, рисунки: да
Количество источников: 50
Ссылки в тексте на источники: есть, вида [1]
Год написания: 2010
Страна и город: Россия, Пермь
ВУЗ: Пермский государственный технический университет
Цена: 69$ (возможна покупка частями)