Готовая работа
Решение задачи (таблицы здесь полностью не видно)
Найти общую стоимость:
Срезка
| № пп | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Кол. на ед. | Кол. всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | ||||||
| В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||
| Материалы | ФОТ рабочих | СМиМ | ФОТ маш. | ФОТ рабочих | СМиМ | ФОТ маш. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГЭСН 27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной 5 см | 1000 м2 | — | 0,65 | ||||||||
| 2 | Затраты труда рабочих-строителей, средний разряд 3 | чел-час | 3,49 | 2,269 | 8,88 | ||||||||
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-час | 5,46 | 3,549 | |||||||||
| 4 | 1. 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000мм | м-час | 1,82 | 1,183 | 588,59 | 36,75 | ||||||
| 5 | 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000л | м-час | 1,82 | 1,183 | 119,2 | 12,53 | ||||||
| 6 | 3. 100051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7т | м-час | 1,82 | 1,183 | 100,36 | — | ||||||
| 7 | 4. 411-0001 | Вода | м3 | 3,2 | 2,08 | 8 | |||||||
| 8 | Итого затрат в базовом уровне цен | руб. | |||||||||||
| 9 | Индекс к оплате труда рабочих | руб. | 7 | ||||||||||
| 10 | Индекс к оплате труда машинистов | руб. | 7 | ||||||||||
| 11 | Районный коэффициент | % | 1,15 | ||||||||||
| 12 | итого ФОТ общ | ||||||||||||
| 13 | Накладные расходы | руб. | |||||||||||
| 14 | Сметная прибыль | руб. | |||||||||||
| 15 | Индекс к стоимости эксплуатации машин | руб. | 3,88 | ||||||||||
| 16 | Индекс к стоимости материалов | руб. | 3,82 | ||||||||||
| 17 | Всего по смете | руб. | |||||||||||
Устройство
| № пп | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Кол. на ед. | Кол. всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | ||||||
| В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||
| Материалы | ФОТ рабочих | СМиМ | ФОТ маш. | ФОТ рабочих | СМиМ | ФОТ маш. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГЭСН 27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4,5 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 | — | 1,15 | ||||||||
| 2 | Затраты труда рабочих-строителей, средний разряд 4 | чел-час | 38,39 | 44,15 | 10 | ||||||||
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-час | 19,12 | 21,99 | |||||||||
| 4 | 1. 120906 | Катки дорожные самоходные 8т | м-час | 3,96 | 4,554 | 82,04 | 12,53 | ||||||
| 5 | 2. 120907 | Катки дорожные самоходные 13т | м-час | 11,51 | 13,24 | 129,34 | 15,55 | ||||||
| 6 | 3. 122000 | Укладчики асфальтобетона | м-час | 3,19 | 3,669 | 198,02 | 15,55 | ||||||
| 7 | 4. 121601 | Машины поливомоечные | м-час | 0,39 | 0,449 | 119,2 | 12,53 | ||||||
| 8 | 5. 120500 | Гудронаторы ручные | м-час | 1,58 | 1,817 | 19,92 | 0 | ||||||
| 9 | 6. 021141 | Краны на автомобильном ходу 10т | м-час | 0,03 | 0,035 | 124,04 | 14,58 | ||||||
| 10 | 7.400001 | Автомобили бортовые, 5т | м-час | 0,04 | 0,046 | 88,19 | 0 | ||||||
| 11 | 8. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 108,7 | 125 | 634,54 | |||||||
| 12 | 9. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных, бруски обрезные | м3 | 0,15 | 0,173 | 1512,8 | |||||||
| 13 | 10. 1010782 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,006 | 0,007 | 5989 | |||||||
| 14 | 11. 1019010 | Битум | т | 0,012 | 0,014 | 1538,14 | |||||||
| 15 | Итого затрат в базовом уровне цен | руб. | |||||||||||
| 16 | Индекс к оплате труда рабочих | руб. | 7 | ||||||||||
| 17 | Индекс к оплате труда машинистов | руб. | 7 | ||||||||||
| 18 | Районный коэффициент | % | 1,15 | ||||||||||
| 19 | итого ФОТ общ | ||||||||||||
| 20 | Накладные расходы | руб. | |||||||||||
| 21 | Сметная прибыль | руб. | |||||||||||
| 22 | Индекс к стоимости эксплуатации машин | руб. | 3,88 | ||||||||||
| 23 | Индекс к стоимости материалов | руб. | 3,82 | ||||||||||
| 24 | Всего по смете | руб. | |||||||||||
Разметка
| № пп | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Кол. на ед. | Кол. всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | ||||||
| В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||
| Материалы | ФОТ рабочих | СМиМ | ФОТ маш. | ФОТ рабочих | СМиМ | ФОТ маш. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГЭСН 27-09-016-2 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2м | 1000 м | — | 0,75 | ||||||||
| 2 | Затраты труда рабочих-строителей, средний разряд 1,8 | чел-час | 3,66 | 2,745 | 7,97 | ||||||||
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-час | 2,04 | 1,53 | |||||||||
| 4 | 1. 121400 | Машины маркировочные | м-час | 1,01 | 0,758 | 67,33 | 14,58 | ||||||
| 5 | 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000л | м-час | 1,03 | 0,773 | 119,2 | 12,53 | ||||||
| 6 | 4. 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0,084 | 0,063 | 24838 | |||||||
| 7 | 5. 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, d=2мм | т | 8E-04 | 6E-04 | 77909,2 | |||||||
| 8 | Итого затрат в базовом уровне цен | руб. | |||||||||||
| 9 | Индекс к оплате труда рабочих | руб. | 7 | ||||||||||
| 10 | Индекс к оплате труда машинистов | руб. | 7 | ||||||||||
| 11 | Районный коэффициент | % | 1,15 | ||||||||||
| 12 | итого ФОТ общ | ||||||||||||
| 13 | Накладные расходы | руб. | |||||||||||
| 14 | Сметная прибыль | руб. | |||||||||||
| 15 | Индекс к стоимости эксплуатации машин | руб. | 3,88 | ||||||||||
| 16 | Индекс к стоимости материалов | руб. | 3,82 | ||||||||||
| 17 | Всего по смете | руб. | |||||||||||
Общая сумма затрат на реконструкцию
| Статьи затрат | Сумма, руб. |
| 1. Общая сумма затрат | |
| 1.1.Срезка | |
| 1.2.Устройство | |
| 1.3. Нанесение разметки | |
| 2. Удорожание работ в зимнее время, 3% | |
| 3. Перевозка, 0,85% | |
| 4. Страховой фонд, 3% | |
| 5. Премия за ввод в эксплуатацию, 1,62% | |
| 6. Итого | |
| 7. Содержание технадзора, 1,1% | |
| 8. Итого | |
| 9. Непредвиденные затраты, 3% | |
| 10. Итого | |
| 11. НДС, 18% | |
| 12. Всего в смете |
Детали:
Формат файла(-ов): xls, xlsx
Тип работы: Задачи
Предмет: Экономика отраслей (Регионоведение)
Год написания: 2010
Цена: 383 руб. (можно купить часть работы)