Содержание
Курсовая работа по экономике
Рассчитать выгоден ли выпуск изделия
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 1 — Данные для расчета стоимости материалов
| Наименование материала | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. |
| 1 Припой ПОС-61 | кг | 0,053 | 132,00 |
| 2 Флюс ФТК | кг | 0,023 | 301,76 |
| 3 Спирт | л | 0,004 | 107,00 |
| 4 Лак | кг | 0,030 | 96,60 |
Таблица 2 — Данные для расчета покупных комплектующих изделий
| Наименованиеизделия | Тип | Количество,шт. | Цена за штуку,руб. |
| 1 Конденсатор | К50-35 16В – 100мкф±10% | 5 | 1,99 |
| 2 Конденсатор | К10-17 – 1000 пФ ±10% | 1 | 5,81 |
| 3 Резистор | С2-33Н – 0,125- 100 кОм ±5 | 2 | 1,10 |
| 4 Резистор | С2-33Н – 0,125- 51 кОм ±5 | 1 | 1,10 |
| 5 Резистор | С2-33Н – 0,125- 750 кОм ±5 | 1 | 0,70 |
| 6 Резистор | С2-33Н – 0,125- 30 кОм ±5 | 1 | 0,65 |
| 7 Резистор | С2-33Н – 0,125- 390 кОм ±5 | 2 | 0,69 |
| 8 Резистор | С2-33Н – 0,125- 1,5 МОм ±10 | 1 | 0,75 |
| 9 Резистор | С2-33Н – 0,125- 10 кОм ±5 | 1 | 1,10 |
| 10 Диод | КД522Б ОГО.356.279 ТУ | 1 | 6,50 |
| 11 Диод | 1Т5819 | 2 | 5,50 |
| 12 Транзистор | IRLR2905 | 1 | 32,20 |
| 13 Гнездо разъёма | HU-5 | 1 | 13,20 |
| 14 Громкоговоритель | 20CS08GI4-M38ND | 1 | 120,00 |
| 15 ИК датчик движения | LX-02 | 1 | 420,00 |
| 16 Источник питания | 12 В | 1 | 390,00 |
| 17 Переключатель | B100G | 1 | 27,00 |
| 18 Разъём | WF-5 | 1 | 9,00 |
| 19 Светодиод | L-934SRC-E | 1 | 3,00 |
| 20 Микросхема | 78L08 | 1 | 24,00 |
| 21 Микросхема | КР1211ЕУ1 | 1 | 58,00 |
| 22 Микросхема | К 561ЛА 7 | 1 | 31,00 |
Таблица 3 — Тарифная сетка предприятия
| Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тарифный коэффициент | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Часовая тарифная ставка, руб. | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
Таблица 4 – Данные для расчета заработной платы
| Вид работы | Разряд | Норма времени, ч | Часовая тарифная ставка,руб. |
| 1 Входной контроль | 2 | 0,10 | 66 |
| 2 Подготовительная | 2 | 0,05 | 66 |
| 3 Входной контроль элементов | 2 | 0,02 | 66 |
| 4 Формовка элементов | 3 | 0,05 | 77 |
| 5 Лужение | 4 | 0,20 | 88 |
| 6 Монтаж элементов | 4 | 0,30 | 88 |
| 7 Контрольная качества монтажа | 2 | 0,03 | 66 |
| 8 Сборочная | 4 | 0,05 | 88 |
| 9 Контрольная | 2 | 0,40 | 66 |
Таблица 5 — Годовой баланс рабочего времени
| Фонд времени | Дни |
| Календарный фонд | 365 |
| Выходные и праздничные дни | 117 |
| Номинальный фонд | 248 |
| Невыходы на работу, в том числе: | 47 |
| — очередной и дополнительный отпуск | 28 |
| — учебный отпуск | 6 |
| — отпуск по беременности и родам | 3 |
| — отпуск по болезни | 8 |
| — выполнение государственных обязанностей | 2 |
| Полезный фонд | 201 |
Транспортно-заготовительные расходы на материалы 10,3%
Транспортно — заготовительные расходы на ПКИ 2,3%
Премия за выполнение задания 40,3%
Дополнительная заработная плата 15,3%
Отчисления на социальные нужды 26,7%
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 73%
Цеховые расходы 93%
Общезаводские расходы 103%
Внепроизводственные расходы 2,3%
Коэффициент выполнения норм выработки 1,03
Продолжительность смены 7,53 ч
Постоянные издержки 1030 тыс. руб.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Расчет полной себестоимости изделия
2. Расчет структуры полной себестоимости
3. Расчет оптовой цены
4. Расчет годового объема выпуска изделия из условия безубыточного производства
5 Расчет численности основных производственных рабочих
6 Расчет годового фонда заработной платы основных рабочих
7 Расчет срока окупаемости дополнительных капиталовложений, связанных с освоением данного изделия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
Формат файла(-ов): doc
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Менеджмент инвестиционный, Экономика предприятия
Год написания: 2011
Страниц: 30
Литературы: 3 шт.
Есть: картинки, таблицы
Цена: 1150 руб. (можно купить часть работы)