Решения двух задач по экономике отрасли (экономическому анализу)
Задача 5. На основе данных таблицы с показателями по виду экономической деятельности «гостиницы и рестораны» Российской Федерации за 2004-2006 гг., используя программу Microsoft Excel рассчитать (заполнить соответствующие ячейки таблицы):
- темпы роста показателей гостиниц и ресторанов и их долю в общих показателях экономики страны;
- проанализировать динамику показателей, выявить факторы, влияющие на показатели гостиниц и ресторанов;
- сделать выводы из анализа;
- построить графики, иллюстрирующие аналитические выводы.
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| Валовая добавленная стоимость в основных ценах, млрд.руб. | 15187,0 | 18970,8 | 23418,9 |
| В т.ч. гостиницы и рестораны | 141,6 | 171,4 | 216,6 |
| Темпы роста показателей гостиниц и ресторанов: | |||
| Цепные, % | |||
| Базисные, % | |||
| Удельный вес гостиниц и ресторанов в валовой добавленной стоимости, % | |||
| Число предприятий (организаций), тыс. (на 1 января следующего года) | 4417,1 | 4767,3 | 4506,6 |
| В т.ч. гостиницы и рестораны | 74,0 | 80,9 | |
| Темпы роста числа гостиниц и ресторанов: | |||
| Цепные, % | |||
| Базисные, % | |||
| Удельный вес гостиниц и ресторанов в числе предприятий (организаций), % | 1,67 | ||
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс.чел. | 66407 | 66792 | 67174 |
| В т.ч. гостиницы и рестораны | 1152 | 1163 | 1185 |
| Темпы роста численности занятых в гостиницах и ресторанах: | |||
| Цепные, % | |||
| Базисные, % | |||
| Удельный вес гостиниц и ресторанов в численности занятых в экономике, % |
Задача 9. На основе данных таблицы с показателями въезда иностранных граждан в Россию по целям поездок за 2000-2006 гг., используя программу Microsoft Excel рассчитать (заполнить соответствующие ячейки таблицы):
- недостающие показатели въезда, показатели структуры и динамики поездок иностранцев;
- сравнить динамику и структуру поездок иностранных граждан;
- обозначить факторы, влияющие на изменения въезда, сравнить с показателями выезда российских граждан за границу;
- сделать выводы из анализа;
- построить графики, иллюстрирующие аналитические выводы.
| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Въезд иностранных граждан в Россию по целям поездок, тыс.поездок, всего | 21169 | 23296 | 22514 | 22051 | 22176 | ||
| В т.ч. по целям поездок: | |||||||
| служебная | 3218 | 3028 | 2568 | 2723 | 3226 | 3234 | |
| туризм | 2598 | 2380 | 3106 | 3152 | 2861 | 2385 | 2433 |
| частная | 13382 | 14049 | 15159 | 14723 | 14308 | 14329 | 14482 |
| транзит | 415 | 489 | 524 | 485 | 546 | 498 | 557 |
| Обслуживающий персонал (водители и экипажи средств транспорта) | 1556 | 1624 | 1493 | 1586 | 1613 | 1738 | 1746 |
| Структура въезда | |||||||
| Въезд иностранных граждан в Россию по целям поездок, тыс.поездок, всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| В т.ч. по целям поездок: | |||||||
| служебная | |||||||
| туризм | |||||||
| частная | |||||||
| транзит | |||||||
| Обслуживающий персонал (водители и экипажи средств транспорта) | |||||||
| Темпы роста | |||||||
| Базисные темпы роста (в % к 2000г.) въезда иностранных граждан в Россию, всего | |||||||
| Цепные темпы роста въезда иностранных граждан в Россию, всего |
Формат файла(-ов): docx, xlsx
Тип работы: Задачи, Контрольная работа
Предмет: Экономика отраслей (Регионоведение), Экономический анализ
Год написания: 2010
Страниц: 11
Цена: 690 руб. (можно купить часть работы)