Курсовой проект “Экономика и управление предприятием”
Вариант №7
Содержание
- Анализ основных фондов предприятия и выводы по их дальнейшему использованию 3
Расчет будет производиться по 4 объектам ОПФ:
1. Фрезерный станок
Первоначальная стоимость оборудования, руб | 61500 |
Текущая стоимость оборудования, руб | 56000 |
Удельные эксплуатационные расходы, руб | 31 |
Фактический отработанный срок службы, лет | 3 |
Нормативный срок службы, лет | 5 |
Абсолютный показатель прироста производительности | 1,15 |
Объем продукции, шт | 900 |
Эксплуатационные расходы | 3 |
Стоимость модернизации, руб | 42000 |
Современная стоимость оборудования, руб | 60400 |
2. Токарный станок
Первоначальная стоимость оборудования, руб | 76000 |
Текущая стоимость оборудования, руб | 68000 |
Удельные эксплуатационные расходы, руб | 35 |
Фактический отработанный срок службы, лет | 3 |
Нормативный срок службы, лет | 7 |
Абсолютный показатель прироста производительности | 1 |
Объем продукции, шт | 900 |
Эксплуатационные расходы | 3 |
Стоимость модернизации, руб | 20000 |
Современная стоимость оборудования, руб | 89800 |
3. Сверлильный станок
Первоначальная стоимость оборудования, руб | 42000 |
Текущая стоимость оборудования, руб | 38000 |
Удельные эксплуатационные расходы, руб | 12 |
Фактический отработанный срок службы, лет | 1 |
Нормативный срок службы, лет | 5 |
Абсолютный показатель прироста производительности | 0,78 |
Объем продукции, шт | 900 |
Эксплуатационные расходы | 6 |
Стоимость модернизации, руб | 22000 |
5. Циркулярная пила
Первоначальная стоимость оборудования, руб | 80000 |
Текущая стоимость оборудования, руб | 75000 |
Удельные эксплуатационные расходы, руб | 43 |
Фактический отработанный срок службы, лет | 1 |
Нормативный срок службы, лет | 2 |
Абсолютный показатель прироста производительности | 1,15 |
Объем продукции, шт | 900 |
Эксплуатационные расходы | 2 |
Стоимость модернизации, руб | 43000 |
Современная стоимость оборудования, руб | 93600 |
2. Расчет амортизации основных фондов 9
3. Расчет фонда оплаты труда и начислений на ФОТ персонала предприятия 13
- Заработная плата станочника = 13500 руб.
- Заработная плата генерального директора = 40000 руб.
- Заработная плата бухгалтера = 20000 руб.
- Заработная плата бригадира = 20000 руб.
- Заработная плата технического директора = 30000 руб.
- Заработная плата секретаря = 10000 руб.
4. Калькуляция единицы продукции 19
5. Годовая смета 21
6. Определение экономических показателей 23
7. Выводы 24
Шрифт: 12
Междустрочный интервал: 1,0
Формат файла(-ов): doc, xls
Тип работы: Курсовой проект
Предмет: Менеджмент и управление, Технические дисциплины
Год написания: 2010
Страниц: 24
Есть: таблицы
Цена: 1533 руб. (можно купить часть работы)