Контрольная работа по экономике предприятия
Исходные данные
| Показатели | Ед. изме-рения | Варианты задания |
| 17 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| ЧАСТЬ I “ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛОТА” | ||
| 1. Грузоподъемность, Qр | тонн | 5000 |
| 2. Нагрузка на 1 тонну тоннажа, ε | т/тж | 0,8 |
| 3. Период эксплуатации, Тэкс | сут | 220 |
| 4. Коэфф.рабочего периода, kр.п. | 0,97 | |
| 5. Период вооружения и разоружения, Тв.р. | сут | 15 |
| 6. Скорость хода, υх | км/ч | 20,2 |
| 7. Время ожидания:
— погрузки, tож.п. — выгрузки, tож.в. |
сут | tож.п. = 0,3 ∙ tп для всех вариантов |
| tож.в. = 0,5 ∙ tв для всех вариантов | ||
| 8. Норма погрузки, Mп | т/сут | 2500 |
| 9. Норма выгрузки, Мв | т/сут | 2220 |
| 10. Мощность двигателя, Ny | кВт | 1300 |
| 11. Учетная стоимость судна, Фуч | млн. руб. | 41,4 |
| ЧАСТЬ II “ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ” | ||
| 12.Количество членов экипажа, nч | чел | 11 |
| 13. Штатный измеритель по зимнему отстою, nз.о | чел
судно |
3,5 |
| 14. Сумма месячных должностных окладов, Фз.п. | т.руб
мес. |
122,4 |
| 15. Коэфф. премий и доплат, kпр | 1,2 для всех вариантов | |
| 16. Коэфф. переработки, kпер | 1,4 для всех вариантов | |
| 17. Коэфф. учитывающий доп. з/пл, kдоп | 1,09 для всех вариантов | |
| 18.Районный коэффициент, kр-н | 1,0 | |
| 19. Отчисления в единый социальный налог, kс.н. | 1,26 | |
| 20. Коэфф., учит. прочие расходы на зимнем отстое, kпрз.о. | 1,15 | |
| 21. Норма рациона бесплатного питания на человека, арац | 200 руб. / тоннаже-сутки | |
| ЧАСТЬ III “НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ” | ||
| 22. Норма амортизации, na | % | 4 |
| 23. Норматив отчисл. в рем. фонд, nр.ф. | 1% от Фуч | |
| 24. Норматив отчислений на малоценный инвентарь, nм.и. | 0,1% от Фуч | |
| 25. Норматив отчислений на прочие прямые расходы, nпр | 100% от Sот | |
| 26. Норма расхода:
— топлива, mт — смазочных материалов, mсм |
г/кВт-ч хода |
220 |
| 5,4 | ||
| 27. Коэфф., учит. расход топлива вспом. двигателями, aв | 1,05 | |
| ЧАСТЬ IV “ПРОЧИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ” | ||
| 28. Цена топлива, Цт | руб/т | 15000 для всех вариантов |
| 29. Цена смазочных материалов, Цсм | руб/т | 25100 для всех вариантов |
| 30. Коэфф. распределяемых расходов, kр.р. | 1,2 | |
| 31. Объем перевозок, G | тыс.т. | 6BC |
| 32. Расстояние перевозок с грузом, lгр | км | 84D |
Решение
1. Потребность в судах на линии
1.1. Грузооборот, Glгр.
1.2.Время хода с грузом
1.3.Время хода порожнем
1.4.Время погрузки
1.5.Время выгрузки
1.6.Время ожидания погрузки,
1.7.Время ожидания выгрузки,
1.8.Стояночное время, сут
1.9.Время кругового рейса,
1.10.Коэф. ходового времени с грузом
1.11 Валовая производительность
1.12 Потребность в судах на линии, единиц судов.
2. Ставки затрат на оплату труда судовым экипажам с отчислениями в единый социальный налог.
2.1. Зарплата с отчислениями по единому социальному налогу
2.2. Затраты на рацион бесплатного питания
2.3. Затраты на оплату труда в период зимнего отстоя
3. Ставка затрат, зависящая от строительной стоимости судов.
3.1. Амортизационные отчисления
3.2. Ремонтный фонд
3.3. Материалы и износ инвентаря
3.4. Прочие прямые расходы
4. Ставка затрат на топливо и смазочные материалы за сутки хода
5. Себестоимость содержания судна на ходовом и стояночном режимах работы
5.1 Себестоимость содержания судна на ходу
5.2. Себестоимость содержания судна на стоянке
6. Себестоимость перевозок
7. Доходы
8. Затраты
9. Прибыль от продаж
10. СТАТЬИ НАЛОГОВ
10.1. Налог на имущество
10.2.Налог с прибыли
11. Чистая прибыль
12. Рентабельность перевозок
13. Средневзвешенная численность плавсостава
14. Производительность труда
15. Фондоотдача
Формат файла(-ов): doc
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Экономика предприятия
Год написания: 2010
Страниц: 10
Цена: 307 руб. (можно купить часть работы)