КУРСОВАЯ РАБОТА
по учебной дисциплине «Экономика предприятия»
на тему «Экономическое обоснование создания сборочного производства»
Исходные данные для курсовой работы
Вариант 4276
Наименование предприятия | Обозн. | Ед.изм. | Значение показателя для | ||
изделия А | изделия B | изделия C | |||
Количество продукции выпускаемой за год, | N | шт. | 24000 | 36000 | 43000 |
Цена единицы продукции, | C | руб. | 1650 | 830 | 1010 |
Трудоемкость единицы продукции | ti | чел.-час. | 4,34 | 3,62 | 1,84 |
Производительность единицы оборудования, | pi | шт./маш-час. | 0,23 | 0,28 | 0,54 |
Себестоимость одного машино-часа работы оборудования, | Cмчi | руб. | 11 | 10 | 5 |
Часовая тарифная ставка основных рабочих, | Pчi | руб. | 50 | 15 | 19 |
Затраты на приобретение материалов и покупных изделий на одно изделие, | Pм.пi | руб. | 303 | 219 | 152 |
Норма производственных запасов, | Дп.зi | дней | 5 | 6 | 4 |
Норма запаса готовых изделий на складе, | Дг.иi | дней | 4 | 6 | 9 |
Средний срок оплаты готовой продукции, | До.пi | дней | 7 | 13 | 10 |
Расчет выполнить для односменной и двухсменной организации работ |
Нормативно-справочные данные
Показатель | Обозначение | Единица измерения | Значение показателя |
Норматив дополнительной заработной платы | aд | % | 12 |
Норматив отчислений на социальные нужды | aс.н | % | 36 |
Стоимость нематериальных активов, необходимых для осуществления производственной деятельности предприятия | Кн.а | тыс. р. | 20 |
Цена 1 единицы оборудования рабочего места для персонала. Принимается условно одинаковой как для рабочих мест основных и вспомогательных рабочих, так и для рабочих мест АУП, ИТР и служащих | Цо | тыс. р. | 4 |
Доля затрат на транспортировку, монтаж и наладку оборудования от его стоимости | am | % | 8 |
Коэффициент, определяющий удельный вес стоимости передаточных устройств, прочего производственного инвентаря в стоимости оборудования | ao | – | 1,3 |
Средняя площадь 1 рабочего места. Принимается условно одинаковой для производственных, для офисных и для складских помещений. | Sпл | м2 | 5,6 |
Цена 1 м2 площади. Принимается условно одинаковой для производственных, для конторских и для складских помещений | Цпл | тыс. р. | 1,2 |
Норма амортизации оборудования (для всех видов оборудования, в том числе конторского) | На.о | % | 10 |
Норма амортизации помещений (для всех видов помещений) | На.п | % | 4 |
Норма амортизации нематериальных активов | На.н | % | 20 |
Ставка процента за кредит (ссудного процента) | aкр | % | 18 |
Ставка процента при аренде | aар | % | 10 |
Норматив цеховых накладных расходов | aц.н.к | % | 25 |
Норматив общезаводских накладных расходов | aз.н.к | % | 35 |
Норматив внепроизводственных расходов | aвп | % | 12 |
Норматив расходов на рекламу | aн.рек | % | 3 |
Ставка налога на добавленную стоимость | aндс | % | 20 |
Ставка налога на прибыль | aпр | % | 24 |
Норматив отчислений в резервный фонд | aрез | % | 15 |
Ставка налога на имущество | aим | % | 2 |
Ставка налога на рекламу | aрек | % | 5 |
Ставка прочих налогов и сборов | aпроч | % | 5 |
Минимальный процент дивидендов | aдив | % | 15 |
Ставка дисконтирования денежных потоков | R | — | 0,1 |
Средняя норма прибыли предприятий – конкурентов в отрасли | Нпр | % | 22 |
Средняя ставка по депозиту в коммерческих банках региона | Ндп | % | 18 |
Минимальный размер оплаты труда | МРОТ | р. | 600 |
Оглавление
Введение. — 6 —
1. Определение состава и численности персонала предприятия. Расчёт затрат на оплату труда — 7 —
1.1 Определение состава и численности персонала предприятия. — 7 —
1.2 Управленческая структура предприятия. — 9 —
1.3 Расчёт затрат на оплату труда. — 11 —
2. Расчет параметров имущественного комплекса фирмы. Расчет потребности в начальном капитале — 17 —
2.1. Расчет параметров имущественного комплекса фирмы.. — 17 —
2.2 Расчет потребности в начальном капитале. — 21 —
3. Выбор организационно-правовой формы предприятия и источников формирования начального капитала. — 23 —
4. Расчет себестоимости продукции. — 25 —
5. Расчет и распределение прибыли. — 32 —
6. Оценка ожидаемого экономического эффекта от создания фирмы.. — 37 —
7.Расчет показателей рентабельности и определение точки безубыточности. — 42 —
Список литературы.. — 47 —
Формат: doc
Тип задания: Курсовая работа
Предмет: Экономика предприятия
Количество страниц: 49
Количество источников: 7
Ссылки в тексте на источники: есть, вида [1, 1]
Год написания: 2010
Страна и город: Россия, Санкт-Петербург
ВУЗ: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет“ЛЭТИ”
Цена: $ (возможна покупка частями: 1,5 $ за задачу)